公告型号: | CA5250CCYP62K1L5T3E5 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1900+4000mm |
箱长级别: | 7.2米 | 发动机: | 大柴CA6DK1-24E5 |
变速箱: | 法士特8JS85E | 后桥速比: | 4.444 |
车身长度: | 9.55米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.95米 | 轮距: | 前:1800/1800mm;后:1860mm |
整车重量: | 8.75吨 | 额定载重: | 16.045吨 |
总质量: | 24.99吨 | 最高车速: | 98KM/h |
产地: | 长春/青岛/成都 | 吨位级别: | 中卡 |
接近角/离去角: | 18/9度 | 细分市场: | 日用工业用品运输,绿通 |
前悬/后悬: | 1.4/2.25米 |
发动机: | 大柴CA6DK1-24E5 | 发动机品牌: | 大柴 |
发动机俗称: | 大柴7.2L | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.146L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 180kw | 最大马力: | 240马力 |
扭矩: | 1000N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700RPM |
额定转速: | 2300RPM | 发动机形式: | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 |
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 7.2米 |
货箱宽度: | 2.46米 |
驾驶室: | J6F排半驾驶室 | 驾驶室宽度: | 2550毫米(mm) |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱: | 法士特8JS85E | 变速箱品牌: | 法士特 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 8挡 |
倒挡数: | 2个 |
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎类型: | 真空胎 |
轮胎数: | 8个 |
油箱材质: | 钢 | 油箱/气罐容量: | 300L |
前桥描述: | 1928前轴 | 前桥允许载荷: | 6650/6850KG |
车架高度: | 270mm | 后桥描述: | 435冲焊桥 |
后桥允许载荷: | 11490KG | 后桥速比: | 4.444 |
弹簧片数: | 11/11/13+7 |
四川丰沃物流有限公司
销售经理:杨经理
销售热线:18602868618
办公电话:18602868618
邮箱:351322316@qq.com
网址:www.i-truck.cn
地址:
成都市青白江区弥牟镇仁新路199号(成都川陕货运商品信息交易市场9栋38号)