东风牌EQ5042CCY3CDFAC型仓栅式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 仓栅式运输车 | 外型尺寸: | 5995,5560,5160×2000,2110,2220×2830,2950,2980,3030,3150,3200(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4230,4170,3800,3400×1880,1990,2050×400(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) |
额定质量: | 1645,1580(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2720(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 96/130 85/115 90/122 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1494,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装前面罩,后视镜及前雾灯.随底盘选装一排半驾驶室.选装车箱栏板形式,车箱底板至顶部的高度为:1750,1900,2100mm.选装导流罩和雾灯.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:470mm.装配D20TCIF1, YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CA4DB1-13E6,Q28-130E60,Q23-115E60,H20-120E60发动机时对应油耗均为11.3L/100km.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5995-3308-1040/1647,5995-3308-1057/1630,5560-2950-1040/1570,5160-2700-1040/1420.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装左右油箱位置. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧