东风牌EQ5040CCY3BDFAC型仓栅式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 仓栅式运输车 | 外型尺寸: | 5995×1980,2150×2830,2980(mm) |
底盘型号: | EQ1040SJ3BDF | 货厢尺寸: | 4170×1880,2050×400(mm) |
总质量: | 4125(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497(mm) |
整备质量: | 2500(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4B2-115C50 D25TCIE2 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 2953 2771 2545 2499 |
85/115 96/130 85/115 85/115 96/130 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1494,1516,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1650/2475 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装前面罩及组合灯具.可选车箱栏板形式,车箱底板至顶部的高度为:1900mm或2050mm.选装导流罩和雾灯.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm.装配YC4FA115-50发动机, ZD30D13-5N发动机和D28D11-5DA发动机及4B2-115C50,D25TCIE2发动机时对应油耗均为12.42L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装前盘式制动.选装侧护防形式.选装后视镜 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧