豪沃牌ZZ4257V324HE1WA型危险品牵引车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 危险品牵引车 | 外型尺寸: | 6985×2496,2550×3230,3560,3745,3850(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/46,15/32.5(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 8800(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.32-52 MC11.36-52 MC11.40-52 MC11.44-52 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 10518 10518 |
238/323 268/364 297/403 327/444 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 3225+1350,3200+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/-/-,3/2+-/2+- |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 选装普通驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3560mm,不带时高度为3230mm;选装高顶驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3850mm,不带时高度为3745mm。选装后鼓包结构驾驶室,选装保险杠,选装牵引钩,选装后轮轮罩。可不选装后处理消声器保护罩。轴距与后悬参数一一对应。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许承载质量参数一一对应。发动机MC11.32-52的净功率为235kW,VIN为LZZ1CLNB×××××××××;发动机MC11.36-52的净功率为265kW,VIN为LZZ1CLSB×××××××××;发动机MC11.40-52的净功率为294kW,VIN为LZZ1CLVB×××××××××;发动机MC11.44-52的净功率为324kW,VIN为LZZ1CLVB×××××××××。选装MC11.32-52发动机时,油耗申报值为43.3L/100km,准托挂车总质量为38000kg;选装其他发动机时,油耗申报值为43.6L/100km,准托挂车总质量为40000kg。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。采用限速装置,限速80km/h。适用于牵引危险品运输半挂车。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧