程力牌CL5310JSQA5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550×3950(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 8500,8200,7800,7300×2450×600,400(mm) | |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 13205,14005(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 17600,16800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 WP7.300E51 ISL8.9-315E50A |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8424 7470 8900 |
228 220 232 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,1950/1950(mm) |
轴距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1.直臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)/载质量利用系数为:SQ12S/12000/4316/1.33;SQ10S/10000/3955/1.41 ;折叠臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为SQ12ZK3Q/12000/4468/1.36,SQ10ZK3Q/10000/3580/1.34;2.该车选用2150+4500+1350mm轴距,3.发动机型号/功率/油耗(L/100km)对应关系:YC6L310-50/228/40.5,WP7.300E51/220/40.3,ISL8.9-315E50A/232/40.8。 4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,采用螺栓和焊接方式连接,后下部防护尺寸:130×50(mm),离地面高度480mm。 5.ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)。7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。8.选装厢体外形和吊机。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧