豪沃牌ZZ3317N3067E1型自卸汽车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 自卸汽车 | 外型尺寸: | 8860,9445,9730×2496,2550×3450(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ3317N3067E1 | 货厢尺寸: | 5600,6500,7000×2300,2350×900,1250,1500(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 14/29,14/26,14/23(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 15550(Kg) | 前悬后悬: | 1500/750(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 15320(Kg) | 最高车速: | 82(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 | 228 249 276 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+3000+1350 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车自卸方式为后卸。选装货箱栏板外观,选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。车长与厢长,后悬,离去角参数一一对应。发动机D10.31-50对应油耗申报值45.6L/100km,发动机D10.34-50对应油耗申报值45.8L/100km,发动机D10.38-50对应油耗申报值46.0L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
燃油公告 | ZZ3317N3067E1燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
燃油公告 | ZZ3317N3067E1燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧