公告型号: | CQ3256HTVG424L |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 4200+1400mm |
车身长度: | 8.935米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.46米 |
轮距: | 前轮距:2006mm;后轮距:1850/1850mm |
整车重量: | 12.15吨 |
额定载重: | 12.72吨 |
总质量: | 25吨 |
吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 21度 |
离去角: | 15度 |
产地: | 重庆 |
细分市场: | 城建渣土,矿用工程 |
备注: | 货厢宽度/货箱高度可选:2.35/1.5 |
发动机 | |
---|---|
发动机: | 上菲红C13 390 C5(F2CCE611A*L) |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 8.709L |
排放标准: | 国五 |
最大马力: | 390马力 |
最大输出功率: | 287kW |
扭矩: | |
最大扭矩转速: | |
额定转速: | |
发动机形式: | |
货箱参数 | |
货箱长度: | 6米 |
货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.5米 |
货箱形式: | 自卸式 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12JSD180T |
前进挡位: | 12挡 |
倒挡数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR |
轮胎数: | 10个 |
油箱 | |
油箱/气罐容量: | 400L |
底盘 | |
车架高度: | |
后桥描述: | HY300 |
后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg |
后桥速比: | 5.755 |
弹簧片数: | 3/4 |
可做分期 可挂靠 咨询热线:杨经理186 0286 8618(微信同号)
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧